Los rojos y blancos se mostraron mucho más sólidos contra los rojinegros, gracias a un doblete de Juan Barrera (10′ y 44′),y de Rudel Calero(78').
El mediocampista ocotaliano con su gran calidad individual anotó dos goles que le permitieron al Tren del Norte llegar a dieciocho puntos, inalcanzables en esta jornada para sus más cercanos perseguidores.
De esta manera el Real Estelí se mantiene en el liderato del torneo Apertura de Nicaragua al golear por 3-0 al Walter Ferreti en un partido de la séptima jornada del campeonato.
El próximo Domingo Real Estelí enfrenta al Diriangén en el clásico nacional del fútbol nicaragüense, a las tres de la tarde en Diriamba .
Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Estelí | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 18 | |
2 | Diriangén | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 14 | |
3 | Jalapa | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 14 | |
4 | Walter Ferreti | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 | |
5 | Juventus FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
6 | Ocotal | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | |
7 | Managua FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
8 | San Marcos | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
9 | Real Madriz | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
10 | Chinandega FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 | 0 |
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminar